| Gwiazda | Typ | Pierwsza ocena | Ostatnia ocena | Liczba ocen | Rocznie | Kategoria |
| SZ Cep | M | | 28-06-1994 | 28-07-1994 | 3 | 0.35 | O |
| TW AND | EA | | 08-09-2002 | 08-09-2002 | 2 | 5.44 | O |
| Z Oph | M | | 27-07-2002 | 04-09-2002 | 2 | 4.12 | O |
| FU Ori | FU | | 04-03-1999 | 14-03-1999 | 2 | 0.52 | O |
| XX Cnc | LB | | 20-12-1998 | 12-01-1999 | 2 | 0.49 | O |
| V Aql | SRB | | 20-10-1998 | 27-10-1998 | 2 | 0.47 | O |
| WY Cyg | M | | 12-01-1994 | 18-01-1994 | 2 | 0.22 | O |
| U Ari | M | | 24-09-1993 | 06-10-1993 | 2 | 0.21 | O |
| R Per | M | | 28-11-1992 | 11-12-1993 | 2 | 0.20 | O |
| V603 Aql | NA/E | | 14-10-1992 | 19-10-1992 | 2 | 0.19 | O |
| BU TAU | GCAS | | 17-01-2003 | 17-01-2003 | 1 | 108.10 | O |
| V465 CAS | SRB | | 17-11-2002 | 17-11-2002 | 1 | 5.67 | O |
| XZ CEP | EB/DM: | | 13-09-2002 | 13-09-2002 | 1 | 2.82 | O |
| R Oph | M | | 27-07-2002 | 27-07-2002 | 1 | 2.06 | O |
| T Cam | M | | 18-05-2002 | 18-05-2002 | 1 | 1.48 | O |
| V4740 Sgr | N | | 09-09-2001 | 09-09-2001 | 1 | 0.73 | O |
| TV Psc | SR | | 17-10-1998 | 17-10-1998 | 1 | 0.23 | O |
| RY Mon | SRA | | 30-03-1998 | 30-03-1998 | 1 | 0.21 | O |
| RR Tau | INSA | | 12-01-1996 | 12-01-1996 | 1 | 0.14 | O |
| AX Per | ZAND | | 29-08-1994 | 29-08-1994 | 1 | 0.12 | O |
| W Boo | SRB: | | 12-06-1994 | 12-06-1994 | 1 | 0.12 | O |
| SS Aur | UGSS | | 17-03-1994 | 17-03-1994 | 1 | 0.11 | O |
| ZZ Dra | M | | 08-10-1993 | 08-10-1993 | 1 | 0.11 | O |
| RV Aql | M | | 18-12-1992 | 18-12-1992 | 1 | 0.10 | O |
| SV Her | M | | 30-11-1992 | 30-11-1992 | 1 | 0.10 | O |
30750 ocen od 24-08-1989 do 19-01-2003 dla 342 gwiazd |