R Boo - dane z GCVS
RA(2000) |
Dec(2000) |
mag.M |
mag.m |
sys |
To[JD] |
P[d] |
M-m |
143712 |
+264410 |
6.2 |
13.1 |
V |
2444518 |
223.4 |
46 |
Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
Lp. mag E JD(O) +- JD(C) O-C[d]
----------------------------------------------------
1 7.3 20 2448999 1 2448986 13
2 7.9 21 2449218 2 2449209 9
3 7.0 22 2449446 1 2449433 13
4 7.1 24 2449902 1 2449880 22
5 7.0 26 2450353 2 2450326 27
6 7.5 27 2450580 1 2450550 30
7 7.2 29 2451020 1 2450997 23
8 7.5 30 2451237 1 2451220 17
9 6.9 31 2451460 1 2451443 17
10 7.8 32 2451682 2 2451667 15
11 7.4 33 2451912 2 2451890 22
12 7.0 34 2452133 2 2452114 19
13 7.5 35 2452357 3 2452337 20
14 7.6 36 2452583 2 2452560 23
15 7.3 37 2452805 3 2452784 21
16 7.2 38 2453019 6 2453007 12
17 7.2 39 2453254 2 2453231 23
18 7.4 40 2453469 3 2453454 15
19 6.8 41 2453684 2 2453677 7
20 7.4 42 2453922 2 2453901 21
21 7.5 43 2454132 3 2454124 8
22 7.1 44 2454357 3 2454348 9
23 7.6 45 2454593 2 2454571 22
24 7.7 47 2455045 2 2455018 27
25 48 2455241
----------------------------------------------------
Zdjęcia R Boo
Zdjęcie R Boo z dnia 21.03.2003 - autor: Leszek Marcinek
|