R Ser - dane z GCVS
RA(2000) |
Dec(2000) |
mag.M |
mag.m |
sys |
To[JD] |
P[d] |
M-m |
155042 |
+150802 |
5.2 |
14.4 |
V |
2445521 |
356.41 |
41 |
Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
Lp. mag E JD(O) +- JD(C) O-C[d]
----------------------------------------------------
1 6.8 7 2448003 2 2448016 -13
2 7.3 8 2448367 2 2448372 -5
3 6.6 9 2448706 3 2448729 -23
4 6.2 10 2449087 2 2449085 2
5 7.5 11 2449434 1 2449442 -8
6 6.6 14 2450496 2 2450511 -15
7 6.4 15 2450855 1 2450867 -12
8 7.4 16 2451222 3 2451224 -2
9 7.1 17 2451571 3 2451580 -9
10 5.4 18 2451915 3 2451936 -21
11 7.9 22 2453352 4 2453362 -10
12 6.2 23 2453694 4 2453718 -24
13 7.5 24 2454056 7 2454075 -19
14 5.6 25 2454390 3 2454431 -41
15 7.3 26 2454747 1 2454788 -41
16 6.2 27 2455098 2 2455144 -46
17 28 2455500
----------------------------------------------------

Zdjęcia R Ser
Zdjęcie R Ser z dnia 25.03.2003 - autor: Leszek Marcinek
|