logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

RT Cygni (M)


RT Cyg - dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] M-m
193338 +484641 6.0 13.1 V 2444588 190.28 44

mapy AAVSO: SB7/92  SC9/93     Krzywe jasności: VSNET   AFOEV   VSOLJ


Obserwacje polskie:


Krzywa jasności z ostatniego roku

Poniższy wykres przedstawia krzywą jasności RT Cygni otrzymaną z obserwacji polskich obserwatorów w okresie ostatniego roku.



Jeżeli ktoś wykonał obserwacje RT Cyg i chciałby dołączyć je do tej krzywej jasności to bardzo proszę przesłać je na adres autora strony.

Krzywa jasności z ostatnich pięciu lat



Ogólna krzywa jasności



Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
  Lp.   mag     E    JD(O)      +-   JD(C)     O-C[d]
  ----------------------------------------------------
   1    7.5    17    2447822    1    2447823    -1   
   2    7.0    18    2448025    1    2448013    12
   3    7.9    19    2448200    2    2448203    -3
   4    6.9    20    2448386    1    2448394    -8
   5    7.5    21    2448578    2    2448584    -6
   6    6.8    22    2448771    1    2448774    -3
   7    7.4    23    2448948    2    2448964   -16
   8    6.8    24    2449145    2    2449155   -10
   9    7.2    25    2449334    1    2449345   -11
  10    7.4    26    2449519    1    2449535   -16
  11    6.9    27    2449720    5    2449726    -6
  12    8.2    28    2449911    4    2449916    -5
  13    7.1    29    2450087    1    2450106   -19
  14    6.9    30    2450279    1    2450296   -17
  15    7.0    32    2450659    1    2450677   -18
  16    7.7    33    2450865    2    2450867    -2
  17    6.9    34    2451047    1    2451057   -10
  18    7.6    35    2451243    3    2451249    -6
  19    7.0    36    2451422    2    2451438   -16
  20    7.0    37    2451619    2    2451628    -9
  21    7.2    38    2451818    2    2451819    -1
  22    8.0    39    2452010    2    2452009     1
  23    7.2    40    2452187    2    2452199   -12
  24    7.0    41    2452394    1    2452389     5
  25    6.8    42    2452567    3    2452580   -13
  26    7.4    43    2452768    4    2452770    -2
  27    6.7    44    2452968    3    2452960     8
  28    7.8    45    2453145    2    2453151    -6
  29    6.9    46    2453325    2    2453341   -16
  30    7.4    47    2453526    1    2453531    -5
  31    6.8    48    2453708    3    2453721   -13
  32    7.9    49    2453913    2    2453912     1
  33    7.8    50    2454098    1    2454102    -4
  34    7.2    51    2454282    3    2454292   -10
  35    7.3    52    2454480    3    2454483    -3
  36    7.2    53    2454662    3    2454673   -11
  37    7.0    55    2455036    2    2455053   -17
  38           56                    2455244
  ----------------------------------------------------    
  




Zdjęcia RT Cyg

Zdjęcie RT Cyg z 31.03.2003 - kliknij by zobaczyć oryginalny rozmiar
Zdjęcie RT Cyg z dnia 25.04.2003 - autor: Leszek Marcinek