logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

S Ursae Maioris (M)


S UMa - dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] M-m
124357 +610535 7.1 12.7 V 2445778 225.87 47

mapy AAVSO: SB12/97  SC5/94     Krzywe jasności: VSNET   AFOEV   VSOLJ


Obserwacje polskie:


Krzywa jasności z ostatniego roku

Poniższy wykres przedstawia krzywą jasności S Ursae Maioris (Mira) otrzymaną z obserwacji polskich obserwatorów w okresie ostatniego roku.



Jeżeli ktoś wykonał obserwacje S UMa i chciałby dołączyć je do tej krzywej jasności to bardzo proszę przesłać je na adres autora strony.

Krzywa jasności z ostatnich pięciu lat



Ogólna krzywa jasności



Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
  Lp.   mag     E    JD(O)      +-   JD(C)     O-C[d]
  ----------------------------------------------------
   1    7.9    15    2449161    2    2449166     -5   
   2    7.9    16    2449375    2    2449392    -17
   3    8.2    17    2449606    3    2449618    -12
   4    7.9    20    2450281    2    2450295    -14
   5    7.9    22    2450733    2    2450747    -14
   6    8.2    23    2450958    3    2450973    -15
   7    8.1    24    2451168    5    2451199    -31
   8    7.9    25    2451400    2    2451425    -25
   9    7.8    26    2451606    2    2451651    -45
  10    7.7    27    2451846    2    2451876    -30
  11    8.2    28    2452070    2    2452102    -32
  12    8.1    30    2452518    5    2452554    -36
  13    8.0    31    2452750    4    2452780    -30
  14    8.0    32    2452979    3    2453006    -27
  15    8.0    33    2453203    2    2453232    -29
  16    8.0    34    2453429    2    2453458    -29
  17    8.1    35    2453660    5    2453683    -23
  18    8.2    36    2453891    2    2453909    -18
  19    8.2    37    2454117    5    2454135    -18
  20    8.1    38    2454322    1    2454361    -39
  21    8.1    39    2454560    2    2454587    -27
  22    8.0    40    2454793    3    2454813    -20
  23    8.0    41    2455008    5    2455039    -31
  24           42                    2455265
 ----------------------------------------------------    
  




Zdjęcia S UMa

Zdjęcie S UMa z 26.03.2003 - kliknij by zobaczyć oryginalny rozmiar
Zdjęcie S UMa z dnia 26.03.2003 - autor: Leszek Marcinek