T UMa - dane z GCVS
RA(2000) |
Dec(2000) |
mag.M |
mag.m |
sys |
To[JD] |
P[d] |
M-m |
123623 |
+592912 |
6.6 |
13.5 |
V |
2445623 |
256.6 |
41 |
Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
Lp. mag E JD(O) +- JD(C) O-C[d]
----------------------------------------------------
1 8.0 13 2448960 3 2448959 1
2 7.4 14 2449210 1 2449215 -5
3 7.3 15 2449457 1 2449472 -5
4 8.3 17 2449978 3 2449985 -7
5 7.3 18 2450240 2 2450242 -2
6 7.2 20 2450755 3 2450755 0
7 6.9 21 2451010 2 2451012 -2
8 8.6 22 2451273 2 2451268 5
9 8.1 23 2451539 2 2451525 14
10 7.9 24 2451776 2 2451781 -5
11 7.7 25 2452038 2 2452038 0
12 8.0 26 2452291 1 2452295 -4
13 7.1 27 2452543 2 2452551 -8
14 8.0 28 2452793 2 2452808 -15
15 7.3 29 2453052 1 2453064 -12
16 7.2 30 2453318 1 2453321 -3
17 8.2 31 2453568 2 2453578 -10
18 7.1 32 2453813 3 2453834 -21
19 7.3 33 2454071 4 2454091 -20
20 7.8 34 2454325 3 2454347 -22
21 7.4 35 2454575 2 2454604 -29
22 7.8 36 2454843 5 2454861 -18
23 7.4 37 2455093 2 2455117 -24
24 38 2455374
----------------------------------------------------
Zdjęcia T UMa
Zdjęcie T UMa z dnia 26.03.2003 - autor: Leszek Marcinek
|