U Ori - dane z GCVS
RA(2000) |
Dec(2000) |
mag.M |
mag.m |
sys |
To[JD] |
P[d] |
M-m |
055549 |
+201031 |
4.8 |
13.0 |
V |
2445254 |
368.3 |
38 |
Maksima jasności i O-C.
E - epoka (numer) kolejnego maksimum, O - moment obserwowany, C - moment obliczony w oparciu o elementy GCVS.
Lp. mag E JD(O) +- JD(C) O-C[d]
----------------------------------------------------
1 7.3 7 2447842 4 2447832 10
2 6.1 8 2448208 1 2448200 8
3 7.3 9 2448574 3 2448569 5
4 6.1 10 2448933 2 2448937 -4
5 6.8 11 2449290 2 2449305 -16
6 6.8 12 2449660 2 2449674 -13
7 6.3 13 2450022 2 2450042 -20
8 6.9 14 2450389 2 2450410 -21
9 6.7 15 2450759 3 2450778 -19
10 6.9 16 2451137 3 2451147 -10
11 7.4 17 2451517 4 2451515 2
12 7.2 18 2451883 2 2451883 0
13 7.0 19 2452265 3 2452252 13
14 7.3 20 2452644 2 2452620 24
15 6.8 21 2453009 3 2452988 21
16 6.8 22 2453383 3 2453357 30
17 6.7 23 2453765 2 2453725 40
18 6.6 24 2454141 2 2454093 48
19 6.7 25 2454524 4 2454462 62
20 7.4 26 2454879 2 2454830 49
21 6.8 27 2455267 2 2455198 69
22 28 2455566
----------------------------------------------------
Zdjęcia U Ori
Zdjęcie U Ori z dnia 25.03.2003 - autor: Leszek Marcinek
|