logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

AI Draconis (EA)




dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] D
165618 +524154 7.05 8.09 V 2443291.627 1.1988146 18

Najbliższe zaćmienia główne - czas urzędowy:

   
  

mapka Dra
mapka ułatwiająca dojście do AI Dra


mapka AAVSO z gwiazdami porównania

Wyznaczone dotychczas minima :

N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data       h[UT]   N  HJD            np     O-C1    O-C2    Obs.   Met.
---------------------------------------------------------------------------
 1  06.05.2002 22:21  11   2452401.432   0.002  0.010           SSW    KW
 2  18.05.2002 22:12  10   2452413.426   0.005  0.015           SSW    KW
 3  21.08.2004 21:53   7   2453239.412   0.005  0.018           BIH    KW
 4  08.09.2004 21:41   8   2453257.404   0.003  0.028           SSW    KW
 5  14.09.2004 21:24  13   2453263.392   0.001  0.022           SSW    KW
 6  12.08.2005 23:08  13   2453595.464   0.001  0.022           SSW    KW
 7  05.09.2005 22:21  12   2453619.431   0.002  0.013           SSW    K
 8  23.09.2005 22:05   8   2453637.421   0.003  0.021           SSW    KW
 9  04.04.2006 22:13  14   2453830.426   0.003  0.017           SSW    KW
10  04.05.2006 21:37  10   2453860.401   0.004  0.021           SYI    KW
11  29.07.2006 00:10  20   2453945.508   0.001  0.012           SSW    KW
12  19.05.2007 21:59  13   2454240.416   0.001  0.012           ADE    KW
13  28.09.2007 19:06  10   2454372.296   0.001  0.022           SSW    KW 
14  27.04.2008 23:37  16   2454584.485   0.003  0.021           SSW    KW
15  26.07.2008 21:32  11   2454674.398   0.001  0.022           ADE    KW
16  07.08.2008 21:28  11   2454686.395   0.002  0.032           BKU    KW
17  06.09.2008 20:39   7   2454716.361   0.002  0.027           ADE    KW
18  17.11.2008 18:57  15   2454788.290   0.003  0.027           ADE    KW 
--------------------------------------------------------------------------- 


wykres O-C