logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Beta Persei - Algol (EA)




dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] D
030810 +405720 2.12 3.39 V 2445641.5135 2.8673043 14

Najbliższe zaćmienia główne - czas urzędowy:

   
  

mapka Beta Per
mapka dla Beta Per z gwiazdami porównania:
a=1.81 b=2.17 c=2.88 d=2.91 e=3.02 f=3.02 g=3.78


Wyznaczone dotychczas minima :

N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data       h[UT]   N  HJD            np     O-C1    O-C2    Obs.   Met.
---------------------------------------------------------------------------
 1  02.11.2001 19:00  11  2452216.292   0.001  0.042           SSW    KW
 2  17.11.2001 02:50  12  2452230.618   0.003  0.032           SSW    KW
 3  24.11.2003 00:55   9  2452967.539   0.002  0.055           SSW    KW
 4  16.12.2003 23:41   8  2452990.487   0.002  0.065           BIH    KW
 5  19.12.2003 20:37  16  2452993.360   0.002  0.070           SSW    KW
 6  13.10.2004 01:03  14  2453291.544   0.001  0.054           SSW    KW
 7  12.08.2005 23:44   9  2453595.489   0.005  0.065           SSW    K
 8  04.09.2005 22:17  13  2453618.429   0.002  0.066           SSW    KW
 9  07.09.2005 19:00   7  2453621.292   0.001  0.062           SYI    KW
10  14.01.2006 20:04  17  2453750.336   0.004  0.077           SYI    KW
11  27.09.2006 00:36  23  2454005.525   0.001  0.076           SSW    KW
12  29.09.2006 21:24   9  2454008.392   0.005  0.076           SYI    K
13  19.10.2006 23:08   9  2454028.464   0.002  0.076           SSW    KW
14  22.10.2006 19:37  11  2454031.318   0.001  0.063           SYI    KW
15  01.12.2006 23:19  23  2454071.472   0.001  0.074           SSW    KW
16  27.12.2006 18:37  11  2454097.276   0.001  0.073           SSW    KW
17  16.01.2007 20:33   9  2454117.357   0.002  0.082           LMT    KW 
18  12.04.2007 20:36  10  2454203.359   0.001  0.065           ADE    KW
19  29.12.2007 18:32  15  2454464.274   0.003  0.054           ADE    KW
20  29.12.2007 19:15  15  2454464.302   0.001  0.084           SSW    KW 
21  10.02.2008 19:13  20  2454507.301   0.001  0.073           SSW    KW 
22  28.07.2008 23:20  11  2454676.473   0.002  0.073           BKU    KW  
23  17.11.2008 19:08  13  2454788.298   0.005  0.074           ADE    KW
24  30.12.2008 19:33  10  2454831.315   0.003  0.081           ADE    KW 
24  30.12.2008 19:36  17  2454831.317   0.002  0.083           RZM    KW
25  30.12.2008 19:40  17  2454831.320   0.001  0.086           SSW    KW  
--------------------------------------------------------------------------- 
wykres O-C


Minimum beta Per 30/31.12.2008