logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

RZ Cassiopeiae (EA)




RZ Cas - dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] D
024855 +693803 6.18 7.72 V 2443200.3063 1.195247 17

Najbliższe zaćmienia główne - czas urzędowy:

   
  



mapka Cas
mapka ułatwiająca dojście do RZ Cas


mapka RZ Cas
mapka dla RZ Cas z gwiazdami porównania w magnitudo:
a=5.95  b=6.64  c=7.06  d=7.24  e=7.33  f=7.67  g=7.62  h=8.12


Wyznaczone dotychczas minima :

N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data       h[UT]   N  HJD            np     O-C1    O-C2    Obs.   Met.
---------------------------------------------------------------------------
 1  13-04-1961 20:36  14  2437403.358   0.001  0.003           CRX    KW
 2  06-12-1998 00:11  12  2451153.508   0.001 -0.002           SSW    KW
 3  11-12-1998 23:39  16  2451159.486   0.002  0.000           SSW    KW
 4  23-12-1998 22:30  14  2451171.438   0.001  0.000           SSW    KW
 5  29-12-1998 21:59  20  2451177.416   0.001  0.002           SSW    KW
 6  25-03-1999 23:18  10  2451263.471   0.001 -0.001           SSW    K
 7  07-05-1999 23:59  10  2451306.499   0.003 -0.002           SSW    KW
 8  19-05-1999 22:56  13  2451318.456   0.001  0.002           SSW    KW
 9  25-05-1999 22:17  10  2451324.429   0.001 -0.001           SSW    KW
10  31-05-1999 21:51  11  2451330.411   0.001  0.004           SSW    KW
11  06-06-1999 21:03  11  2451336.378   0.001 -0.005           SSW    KW
12  19-07-1999 21:51  10  2451379.411   0.001 -0.001           SSW    KW
13  14-08-1999 00:14  12  2451404.510   0.001 -0.002           SSW    KW
14  06-09-1999 21:58  18  2451428.416   0.001 -0.001           SSW    KW
15  12-09-1999 21:36  17  2451434.400   0.001  0.007           SSW    KW
16  30-09-1999 19:43  15  2451452.322   0.001  0.000           SSW    KW
17  12-10-1999 18:36  12  2451464.275   0.001  0.001           SSW    KW
18  30-11-1999 18:48  15  2451513.284   0.001  0.004           SSW    KW
19  06-12-1999 18:14  11  2451519.260   0.001  0.004           SSW    KW
20  13-04-2000 20:18  13  2451648.346   0.001  0.003           SSW    KW
21  02-05-2000 23:16   9  2451667.470   0.005  0.003           SSW    KW
22  20-08-2000 22:26  10  2451777.435   0.001  0.005           SSW    KW
23  03-04-2001 20:09   8  2452003.340   0.004  0.008           SSW    KW
24  15-11-2001 17:57  16  2452229.249   0.001  0.014           SSW    KW
25  03-02-2002 19:54  18  2452309.329   0.001  0.013           SSW    KW
26  15-02-2002 18:40  17  2452321.278   0.001  0.010           SSW    KW
27  16-02-2002 23:25  13  2452322.476   0.002  0.012           SSW    KW
28  06-08-2002 21:39   7  2452493.402   0.001  0.018           MKW    KW
29  02-03-2003 20:51   9  2452701.369   0.002  0.011           MKW    KW
30  15-04-2004 20:21  10  2453111.349   0.001  0.020           MKW    KW
31  16-08-2004 23:00  12  2453234.459   0.002  0.019           PPZ    KW
32  16-08-2004 23:01   9  2453234.456   0.001  0.020           SSW    KW
33  22-08-2004 22:26  16  2453240.435   0.001  0.020           PPZ    KW
34  22-08-2004 22:29  14  2453240.437   0.002  0.022           BIH    KW
35  22-08-2004 22:29  14  2453240.437   0.001  0.022           BKU    KW
36  22-08-2004 22:37  13  2453240.443   0.002  0.027           KKN    KW
37  09-09-2004 20:50   8  2453258.368   0.001  0.024           MKW    KW
38  11-09-2004 01:28   6  2453259.561   0.002  0.022           SSW    K
39  17-09-2004 00:50   8  2453265.535   0.001  0.019           SSW    KW
40  09-11-2004 19:54  10  2453319.329   0.001  0.027           SSW    KW
41  16-12-2004 21:07  10  2453356.380   0.002  0.025           SSW    KW
42  30-03-2005 20:49   9  2453460.368   0.002  0.026           SSW    K
43  05-04-2005 20:10  14  2453466.341   0.001  0.023           SSW    KW
44  30-04-2005 22:35  12  2453491.441   0.001  0.023           SSW    KW
45  12-05-2005 21:20   7  2453503.389   0.005  0.018           MKW    KW
46  12-05-2005 21:30  11  2453503.396   0.001  0.026           SSW    KW
47  12-08-2005 22:17  15  2453595.429   0.001  0.024           SSW    KW
48  18-08-2005 21:43  15  2453601.405   0.001  0.024           KKX    KW
49  24-08-2005 21:07  13  2453607.380   0.001  0.023           KKX    KW
50  30-08-2005 20:34   8  2453613.357   0.002  0.024           ZSI    KW
51  05-09-2005 19:56   7  2453619.331   0.003  0.021           KKX    KW
52  05-09-2005 19:59  11  2453619.333   0.001  0.024           SSW    KW
53  07-09-2005 00:38  18  2453620.527   0.001  0.022           RBO    KW
54  06-10-2005 21:55   8  2453650.414   0.002  0.027           SYI    K
55  30-10-2005 19:37  10  2453674.318   0.001  0.027           SYI    KW
56  30-10-2005 19:38  17  2453674.318   0.002  0.027           KKX    KW
57  24-02-2006 22:45  17  2453791.448   0.001  0.023           SSW    KW
58  08-03-2006 21:30  28  2453803.396   0.001  0.018           SSW    KW
59  20-03-2006 20:26  28  2453815.352   0.001  0.021           SSW    KW
60  20-06-2006 21:15  12  2453907.386   0.002  0.021           SYI    K
61  27-07-2006 22:28  23  2453944.436   0.002  0.019           SSW    KW
62  27-07-2006 22:30  17  2453944.438   0.001  0.020           RBO    KW
63  27-07-2006 22:30   9  2453944.438   0.002  0.020           SYI    K
64  26-09-2006 21:29  22  2454005.395   0.001  0.020           SSW    KW
65  14-12-2006 18:44  16  2454084.280   0.001  0.019           SSW    KW
66  27-12-2006 22:24   8  2454097.433   0.002  0.024           SSW    K
67  16-04-2007 21:15   8  2454207.386   0.002  0.013           MKW    KW
68  16-04-2007 21:32  14  2454207.397   0.001  0.025           ADE    KW
69  17-07-2007 22:14  17  2454299.427   0.001  0.020           RZM    KW
70  17-07-2007 22:19  11  2454299.430   0.001  0.024           ADE    KW
71  23-07-2007 21:47  13  2454305.408   0.001  0.025           ADE    KW
72  22-09-2007 20:48  15  2454366.367   0.004  0.026           ADE    KW
73  10-11-2007 20:45  24  2454415.365   0.001  0.019           ADE    KW
74  10-01-2008 19:50  20  2454476.327   0.001  0.023           SSW    KW 
75  10-02-2008 21:43  17  2454507.405   0.001  0.025           SSW    KW
76  05-03-2008 19:16  21  2454531.303   0.002  0.018           ADE    KW
77  30-03-2008 21:42  28  2454556.405   0.001  0.019           ADE    KW
78  06-05-2008 22:58  20  2454593.457   0.001  0.019           SSW    KW
79  05-09-2008 21:05  16  2454715.379   0.002  0.025           RZM    KW
80  17-11-2008 18:50  25  2454788.285   0.001  0.021           ADE    KW 
81  30-12-2008 19:39  21  2454831.319   0.003  0.026           ADE    KW
82  12-01-2009 23:07  12  2454844.463   0.002  0.022           ADE    KW
83  14-08-2009 21:56  24  2455058.414   0.001  0.023           ADE    KW
--------------------------------------------------------------------------- 
wykres O-C


Minimum RZ Cas 27/28.07.2006