Wyznaczone dotychczas minima :
N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data h[UT] N HJD np O-C1 O-C2 Obs. Met.
---------------------------------------------------------------------------
1 09.09.2004 02:06 6 2453257.588 0.005 -0.058 SSW K
2 10.09.2004 21:04 12 2453259.378 0.001 -0.080 BIH KW
3 10.09.2004 21:21 11 2453259.390 0.001 -0.069 PPZ KW
4 10.09.2004 21:30 16 2453259.396 0.002 -0.062 SSW KW
5 02.09.2005 23:00 11 2453616.459 0.004 -0.083 SSW KW
6 01.11.2005 18:35 8 2453676.275 0.002 -0.083 KKX KW
7 18.07.2006 23:42 16 2453935.488 0.001 -0.072 SSW KW
8 25.09.2006 21:14 15 2454004.386 0.004 -0.054 ZSI KW
9 16.04.2007 20:55 10 2454207.372 0.005 -0.080 ADE K
10 21.01.2008 21:15 18 2454468.386 0.003 -0.082 BIH KW
11 13.01.2009 21:55 13 2454845.414 0.002 -0.074 ADE KW
---------------------------------------------------------------------------
Minimum TV Cas 10/11.09.2004