logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

TW Cassiopeiae (EA)

faza = 0.026  - zaćmienie główne


TW Cas - dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] D
024554.8 +654335 8.32 8.98 V 2442008.3873 1.4283240 16

Elementy do obliczeń (Suhora): To = 2452500.8388 P = 1.4283257 D = 0.23
Czas trwania zaćmienia wynosi 5.5h.
Gwiazdę obserwuj w czasie zaćmienia głównego co 15 minut.

Najbliższe zaćmienia główne - czas urzędowy:

  początek               środek               koniec
----------------------------------------------------------
05.04.2025 05:30 05.04.2025 08:16 05.04.2025 11:01



06.04.2025 15:47 06.04.2025 18:33 06.04.2025 21:18

08.04.2025 02:04 08.04.2025 04:49 08.04.2025 07:35

09.04.2025 12:20 09.04.2025 15:06 09.04.2025 17:52

10.04.2025 22:37 11.04.2025 01:23 11.04.2025 04:08

12.04.2025 08:54 12.04.2025 11:40 12.04.2025 14:25

13.04.2025 19:11 13.04.2025 21:56 14.04.2025 00:42

15.04.2025 05:28 15.04.2025 08:13 15.04.2025 10:59

16.04.2025 15:44 16.04.2025 18:30 16.04.2025 21:16

18.04.2025 02:01 18.04.2025 04:47 18.04.2025 07:32

19.04.2025 12:18 19.04.2025 15:04 19.04.2025 17:49

----------------------------------------------------------

mapka Yau
mapka ułatwiająca dojście do TW Cas


mapka HU Tau
mapka dla TW Cas z gwiazdami porównania w magnitudo:
a=7.64  b=8.38  c=8.84  d=9.10  e=9.36


Wyznaczone dotychczas minima :

N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data       h[UT]   N  HJD            np     O-C1    O-C2    Obs.   Met.
---------------------------------------------------------------------------
1  07.09.2004 22:13   9  2453266.426    0.004  -0.015          SSW    KW
2  09.11.2004 18:33   7  2453319.273    0.005  -0.016          SSW    KW 
3  22.10.2005 20:31  15  2453666.355    0.001  -0.017          SSW    KW
4  16.02.2008 20:23  22  2454523.349    0.002  -0.017          SSW    KW
5  07.03.2008 20:28  10  2454533.353    0.003  -0.011          SYI    KW   
6  22.11.2009 22:01  13  2455157.527    0.002  -0.016          BKU    KW
--------------------------------------------------------------------------- 

Zalecane: Internet Explorer 4.0+, rozdzielczość 800x600.   Kodowanie ISO-8859-2
© Stanisław Świerczyński, Dobczyce 2001 - 2025