logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

U Cephei (EA)




U Cep - dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] D
010219 +811533 6.75 9.24 V 2444541.6031 2.4930475 15

Najbliższe zaćmienia główne - czas urzędowy:

   
  

mapka U Cep
mapka dojścia do U Cep

mapka U Cep
mapka dla U Cep z gwiazdami porównania: a = 6.66 mag, b = 7.13 mag, c = 7.88 mag, d = 8.39 mag, e = 8.96 mag, f = 9.32 mag, g = 9.82 mag


Wyznaczone dotychczas minima :

N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data       h[UT]   N  HJD            np     O-C1    O-C2    Obs.   Met.
---------------------------------------------------------------------------
 1  10.09.1999 23:49   8  2451432.492   0.006  0.615           SSW    KW
 2  20.10.1999 21:11  16  2451472.383   0.001  0.619           SSW    KW
 3  30.10.1999 20:42  21  2451482.363   0.003  0.627           SSW    KW
 4  12.10.2001 20:59   9  2452195.375   0.009  0.667           SSW    KW
 5  16.11.2001 18:43  10  2452230.281   0.003  0.672           SSW    KW
 6  08.03.2002 23:18  16  2452342.471   0.001  0.682           SSW    KW
 7  19.08.2004 23:50  19  2453237.494   0.001  0.749           SSW    KW
 8  08.09.2004 22:24  10  2453257.433   0.003  0.746           SSW    KW
 9  02.09.2005 22:44  18  2453616.448   0.002  0.781           SSW    KW
10  16.11.2005 18:40   7  2453681.278   0.008  0.795           KKX    KW
11  08.03.2006 22:09  38  2453803.423   0.001  0.788           SSW    KW
12  17.08.2006 23:19  30  2453965.472   0.001  0.797           SSW    KW
13  16.08.2007 22:56   6  2454329.455   0.004  0.816           FIM    KW      
--------------------------------------------------------------------------- 
wykres O-C


Minimum U Cep 8/9.03.2006