Wyznaczone dotychczas minima :
N - liczba obserwacji
HJD - heliocentryczna data juliańska
np - niepewność pomiarowa
O-C1 - O-C według elementów z Atlasu Diagramów O-C (Suhora)
O-C2 - O-C według elementów z GCVS
Obs. - obserwator (kod)
Met. - metoda wyznaczania minimum: K - kalkowa; KW - Kwee-Van Voerdena.
Lp. Data h[UT] N HJD np O-C1 O-C2 Obs. Met.
---------------------------------------------------------------------------
1 28.01.2006 19:58 26 2453764.332 0.001 0.010 0.009 SSW KW
2 28.01.2006 20:01 9 2453764.334 0.004 0.012 0.011 SYI KW
3 26.10.2006 00:14 16 2454034.510 0.002 0.011 0.010 SSW KW
4 13.03.2007 21:33 15 2454173.398 0.001 0.023 0.022 ADE KW
5 13.03.2007 21:00 12 2454173.374 0.001 0.000 -0.001 SYI KW
6 10.01.2008 21:19 25 2454476.388 0.002 0.011 0.010 SSW KW
7 15.01.2008 22:26 11 2454481.435 0.002 0.008 0.007 JTS KW
---------------------------------------------------------------------------
Minimum WW Aur 28.01.2006